从热度、口碑到人气,樱花影视为你实时追踪每一部值得关注的动漫作品。这里有最真实的观众反馈,最热门的追番风向。
数据更新至今日 12:00
| 排名 | 作品 | 类型 | 热度值 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《海贼王:终章》 | 热血冒险 | 98.7万 | +3 |
| 2 | 《鬼灭之刃:无限城篇》 | 奇幻战斗 | 95.2万 | 0 |
| 3 | 《咒术回战:涩谷事变》 | 战斗超自然 | 92.8万 | +1 |
| 4 | 《进击的巨人:完结篇》 | 黑暗剧情 | 89.1万 | -2 |
| 5 | 《葬送的芙莉莲》 | 奇幻治愈 | 87.5万 | +2 |
| 6 | 《我推的孩子 第二季》 | 偶像悬疑 | 85.3万 | 0 |
| 7 | 《间谍过家家 第三季》 | 搞笑家庭 | 82.9万 | -1 |
| 8 | 《怪兽8号》 | 战斗科幻 | 80.6万 | +4 |
| 9 | 《药屋少女的呢喃》 | 宫廷推理 | 78.2万 | 0 |
| 10 | 《无职转生 第二季》 | 异世界冒险 | 76.8万 | -3 |
| 11 | 《芙莉莲:旅途的延续》 | 奇幻治愈 | 74.1万 | +2 |
| 12 | 《蓝色监狱 第二季》 | 运动竞技 | 71.9万 | 0 |
| 13 | 《工作细胞:强袭》 | 科普拟人 | 69.3万 | -1 |
| 14 | 《青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐》 | 恋爱奇幻 | 67.8万 | +5 |
| 15 | 《排球少年:垃圾场决战》 | 运动热血 | 65.2万 | 0 |
| 16 | 《文豪野犬 第五季》 | 超能力战斗 | 62.7万 | -2 |
| 17 | 《地狱乐》 | 奇幻冒险 | 60.3万 | +1 |
| 18 | 《我心里危险的东西》 | 恋爱校园 | 58.9万 | +3 |
| 19 | 《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》 | 音乐青春 | 56.4万 | -1 |
| 20 | 《天国大魔境》 | 科幻悬疑 | 54.8万 | +2 |
观众真实评分 · 高分神作推荐
站内收藏最多的作品,大家都在追
收藏 45.2万 · 连载中
收藏 38.7万 · 已完结
收藏 35.1万 · 连载中
收藏 32.9万 · 已完结
收藏 28.4万 · 连载中
收藏 26.8万 · 连载中
收藏 24.2万 · 连载中
收藏 21.7万 · 连载中
即将上线的下一季新番,提前预定追番计划
预计 2025 年 7 月播出 · 期待值 98% · 完结篇后篇,万众期待的大结局。
预计 2025 年 10 月播出 · 期待值 95% · MAPPA 制作,第一季大获成功后续作备受关注。
预计 2025 年 10 月播出 · 期待值 93% · 芳文社力作,音乐题材治愈系。
预计 2026 年 1 月播出 · 期待值 92% · 现象级奇幻作品续作。
预计 2026 年 1 月播出 · 期待值 90% · 涩谷事变篇后,剧情进入全新章节。
预计 2026 年 4 月播出 · 期待值 89% · 恋爱喜剧的巅峰之作,最终季敬请期待。